
Kollagen Drink
9. September 2025
Omega Premium Vegan
29. März 2026Multivitamin Saft
24,00 €
inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Unser Multivitamin Saft bietet eine wohlschmeckende und praktische Möglichkeit, die tägliche Ernährung mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen zu ergänzen.
Inhalt:
300ml
Verzehrempfehlung:
ERWACHSENE: 1x täglich 10ml
KINDER UND JUGENDLICHE AB 4 JAHRE: 1x täglich 5ml
Kategorie: Vitamine
Beschreibung
| Pro Tagesdosis (10ml) | % NRV | ||
| Vitamin A | 280,0 | µg | 35 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 | mg | 82 |
| Vitamin B2 | 1,0 | mg | 71 |
| Niacin | 11,2 | mg | 70 |
| Pantothensäure | 4,2 | mg | 70 |
| Vitamin B6 | 0,8 | mg | 57 |
| Biotin | 20,0 | µg | 40 |
| Folsäure | 200,0 | µg | 100 |
| Vitamin B12 | 1,9 | µg | 76 |
| Vitamin C | 80,0 | mg | 100 |
| Vitamin D | 10,0 | µg | 200 |
| Vitamin E | 10,8 | mg | 90 |
| Vitamin K | 37,5 | µg | 50 |
| Chrom | 30,0 | µg | 75 |
| Jod | 75,0 | µg | 50 |
| Mangan | 1,4 | mg | 70 |
| Molybdän | 37,5 | µg | 75 |
| Selen | 35,7 | µg | 65 |
| Zink | 8,0 | mg | 80 |
| Beta-Carotin | 1,2 | mg | * |
| Zistrosenkraut-Extrakt | 17,5 | mg | * |
| davon Polyphenole | 11,4 | mg | * |
| NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011 | |||
| * Keine NRV vorhanden | |||





