
Eisen + Vitamin C
7. Juli 2025
Multivitamin Jelly Beans
7. Juli 2025Multivitamin Kapseln
30,50 €
inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Unser Multivitamin bietet eine umfassende Grundversorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Die hochwertigen Multivitamin-Kapseln unterstützen den Körper auch in Zeiten erhöhten Bedarfs und helfen, Nährstofflücken effektiv zu schließen – für mehr Energie, Vitalität und Leistungsfähigkeit im Alltag.
Inhalt:
60 Kapseln
Verzehrempfehlung:
1-2x täglich 1 Kapsel
Zu oder nach einer Mahlzeit mit
reichlich Flüssigkeit einnehmen.
Kategorie: Vitamine
Beschreibung
| Pro Tagesdosis (2 Kapseln) | NRV | ||
| Vitamin A | 272 | mcg | 34% |
| Vitamin D3 | 30 | mcg | 600% |
| Vitamin E | 63 | mg | 524% |
| Vitamin C | 240 | mg | 300% |
| Thiamin | 6,6 | mg | 600% |
| Riboflavin | 8,4 | mg | 600% |
| Niacin | 9,6 | mg | 60% |
| Vitamin B6 | 5,4 | mg | 384% |
| Folsäure | 1200 | mcg | 600% |
| Vitamin B12 | 16 | mcg | 640% |
| D-Biotin | 300 | mcg | 600% |
| Pantothensäure | 36,8 | mcg | 620% |
| Eisen | 14 | mg | 100% |
| Zink | 20 | mg | 200% |
| Kupfer | 2 | mg | 200% |
| Mangan | 6 | mg | 300% |
| Selen | 110 | mcg | 200% |
| Chrom | 40 | mcg | 100% |
| Molybdän | 200 | mcg | 400% |
| Para-Aminobenzoesäure | 30 | mg | * |
| Myo-Inositol | 76 | mg | * |
| Roter Gingsengwurzel-Extrakt | 40 | mg | * |
| davon Ginsenoide | 2 | mg | * |
| NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011 | |||
| *Keine NRV vorhanden | |||





